| АНЕСТЕЗИЯ | |
| Анестезия инфильтрационная: | |
| до 5 мл раствора | 280,00 |
| более 5 мл раствора | 310,00 |
| более 50 мл раствора | 500,00 |
| Анестезия кожная (апликационная) | 200,00 |
| Анестезия проводниковая | 1000,00 |
| В/в наркоз до 5 мин | 1500,00 |
| В/в наркоз свыше 5 мин | 2000,00 |
| В/в наркоз свыше 10 мин | 3000,00 |
| В/в наркоз свыше 30 мин | 5000,00 |
| Масочный наркоз | 5000,00 |
| Спинальная анестезия | 5000,00 |
| Интубационный наркоз: | |
| до 30 мин | 5000,00 |
| до 1 часа | 7000,00 |
| более 1 часа | 10000,00 |
| АЛЛЕРГОЛОГ- ИММУНОЛОГ | |
| Дозированная ингаляция | 170,00 |
| Пикфлоуметрия | 220,00 |
| Подбор иммунной терапии | 900,00 |
| Постановка скарифицированых кожных тестов | 2200,00 |
| Проведение кожных проб апликационных | 1100,00 |
| Проведение курса АСИТ | 550,00 |
| Проведение курса АСИТ 2 аллергена | 1100,00 |
| Проведение курса АСИТ 3 аллергена | 1650,00 |
| Проведение холодовой пробы | 1100,00 |
| ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГ | |
| Комплексная профилактика возрастных изменений в позвоночнике на всех уровнях с полной коррекцией опорно-двигательного аппарата (продолжительность сеанса от 1 часа) | 2000,00 |
| Комплексное лечение острого болевого синдрома на грудном уровне (от категории сложности и по времени) | 1500,00-2000,00 |
| Комплексное лечение острого болевого синдрома на поясничном уровне (от категории сложности и по времени) | 1500,00-2000,00 |
| Комплексное лечение острого болевого синдрома на уровне таза (от категории сложности и по времени): | 1500,00-1800,00 |
| Комплексное лечение острого болевого синдрома на шейном уровне (от категории сложности и по времени) | 1500,00-1800,00 |
| Комплексное лечение плече-лопаточного болевого синдрома | 1500,00 |
| Комплексное лечение плече-лопаточного периартроза с мышечными контрактурами и значительными ограничениями движений в руке (от категории сложности и по времени) | 1500,00-2000,00 |
| Комплексное лечение плече-лопаточного периартроза с мышечными контрактурами большой давности и значительными ограничениями движений в руке (от категории сложности и по времени) | 2000,00-2500,00 |
| Комплексное лечение синдрома Экбома (синдром беспокойных ног (от категории сложности и по времени)) | 1500,00-1800,00 |
| Устранение последствий стоматологического и ортодонтологического лечения | 1000,00 |
| Шейный остеохондроз с сосудистым синдромом, в том числе профилактика инсульта (головные боли, головокружение, нарушение координации (от категории сложности и по времени)) | 1500,00-1800,00 |
| ГИНЕКОЛОГ | |
| Безоперационное прерывание беременности ( фармакологический аборт) с применением отечественных препаратов | 6600,00 |
| Безоперационное прерывание беременности ( фармакологический аборт) с применением французских препаратов | 8000,00 |
| Биопсия шейки матки с гистологией | 3100,00 |
| Введение внутриматочной спирали | 1100,00 |
| Ведение беременности до 30 недель | 23180,00 |
| Ведение беременности после 30 недель | 11680,00 |
| Взятие мазка | 330,00 |
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы под наркозом | 3520,00 |
| Гименопластика (восстановление девственной плевы) | 10000,00 |
| Гирудотерапия (как метод лечения бесплодия, воспалительных заболеваний органов малого таза, а также общих заболеваний) | 1200,00 за сеанс |
| Диагностическая гистероскопия (без стоимости анестезии) | 3000,00 |
| Искусственная инсеминация спермой мужа (донора) в полость матки | 15000,00 |
| Кольпоскопия | 1000,00 |
| Конизация шейки матки без гистологии | 4320,00 |
| Полипэктомия с РДВ и гистологическим исследованием биоптатов под в/в наркозом (диприван) | 5500,00 |
| Прерывание беременности в сроки до 12 недель | 5500,00 |
| Прижигание эрозии шейки матки аппаратом "визалиус" с забором гистологии | 3520,00 |
| Профилактика рака шейки матки | 7500,00 |
| Радиохирургическая коагуляция шейки матки без гистологии | 4320,00 |
| РДВ без гистологии под в/в наркозом (диприван) | 5500,00 |
| Санация влагалища антисептическими растворами | 300,00 |
| Удаление внутриматочной спирали | 550,00 |
| Удаление кондилом "Визалиус" (за единицу) | 500,00 |
| Удаление кондилом химическим способом | 1100,00 |
| Фетальное мониторирование плода (КТГ) | 1000,00 |
| Фетальное мониторирование плода (КТГ) близнецы |
1500,00 |
| Гистероскопические операции (без стоимости анестезии и гистологии): | |
| I категории сложности | 4000,00 |
| II категории сложности | 7000,00 |
| III категории сложности | 10000,00 |
| ДЕРМАТОЛОГ | |
| Анестезия аппликационная (Эмла, Анестол, Мезонамб) | 800,00 |
| Биопсия кожи (взятие биоматериала для гистологического исследования) | 700,00 |
| Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 220,00 |
| Наложение асептической повязки | 220,00 |
| Обработка зоны поражения лекарственными препаратами | 370,00 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 460,00 |
| Радиодеструкция | 470,00 |
| Соскоб кожи (забор материала для анализов) | 170,00 |
| Удаление конт моллюска (один элемент) | 550,00 |
| ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ | |
| Первичная консультация | бесплатно |
| Срединные химические пилинги | 3000,00 - 7000,00 (ТСА) |
|
Мезотерапия: а) лечение целлюлита (одна зона) б) лечение выпадения волос в) повышение тонуса и улучшение цвета кожи лица, лифтинг г) капилляро-мезо-терапия |
3000,00 от 3000,00 4000,00 от 3000,00 |
| Биоревитализация (в зависимости от стоимости и объема препарата) | от 8000,00 |
| Ботокс (за единицу) | 300,00 |
| Гигиеническая чистка лица | 3500,00 |
| Контурная пластика | от 11000,00 |
| Уходы по лицу на косметик Helenery (Швейцария) по индивидуальным проблемам | ~ 3000,00 |
| Лазерооблитерация гемангиом, телеангиоэктазия (лазерное удаление) на лице | 1500,00 |
КОСМЕТОЛОГИЯ |
|
| Прокол мочек уха (без стоимости сережек) | 400,00 |
| Пирсинг губы, носа, брови | 900,00 |
| Пирсинг пупка | 800,00 |
| БОЛЬШОЙ ВЫБОР УКРАШЕНИЙ |
| КАРДИОЛОГ | |
| Кардиовизор | 200,00 |
| Регистрация, расшифровка, описание и интерпритация ЭКГ | 500,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 1000,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления + ЭКГ (два прибора) | 2000,00 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1500,00 |
| Электрокардиография с физическими упражнениями (стресс-ЭКГ) | 3000,00 |
| Функция внешнего дыхания: | |
| - без проб | 500,00 |
| - с пробой | 1000,00 |
| КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ | |
| Консультация профессора, доктора медицинских наук | 1500,00 |
| Повторная консультация профессора, доктора медицинских наук | 500,00 |
| Консультация , врача- специалиста | 1000,00 |
| Повторная консультация , врача-специалиста | 500,00 |
| Консультация врача-координатора | 1000,00 |
| Повторная консультация , врача-координатора | 500,00 |
| Выезд врача на дом (консультация оплачивается отдельно) | 1500,00 |
| Выезд медицинской сестры на дом (процедура оплачивается отдельно) | 800,00 |
| Первичный осмотр косметолога | бесплатно |
| Первичный осмотр пластического хирурга | бесплатно |
| МАММОЛОГ | |
| Иссечение образований кожи до 1,5 см. | 2200,00 |
| Иссечение образований кожи свыше 1,5 см. | 6600,00 |
| Иссечение образований кожи свыше 5 см. | 3300,00 |
| Перевязка | 350,00 |
| Пункция под котролем УЗ | 3000,00 |
| Секторальная резекция 1 степени сложности с наркозом и гистологией | 10000,00 |
| Секторальная резекция 2 степени сложности с наркозом и гистологией | 15000,00 |
| Секторальная резекция 3 степени сложности с наркозом и гистологией | 20000,00 |
| МАССАЖ | |
| Классический массаж шейно-воротниковой зоны | 500,00 |
| Массаж антицеллюлитный с кремами | 2000,00 |
| Массаж верхних конечностей | 800,00 |
| Массаж грудной клетки | 900,00 |
| Массаж живота | 500,00 |
| Массаж нижних конечностей | 1000,00 |
| Массаж спины вдоль позвоночника – женщины 40 мин | 800,00 |
| Массаж спины вдоль позвоночника – мужчины 40 мин | 1000,00 |
| Массаж стоп | 500,00 |
| Общий массаж женский | 1500,00 |
| Общий массаж мужской | 1700,00 |
| ПИР грудного отдела | 700,00 |
| ПИР мышц спины | 1100,00 |
| ПИР пояснично-крестцового отдела | 700,00 |
| ПИР шейно-воротниковой зоны | 700,00 |
| Точечный массаж | 1500,00 |
| Шейный отдел+вдоль позвоночника женский | 900,00 |
| Шейный отдел+вдоль позвоночника мужской | 1000,00 |
| ДЕТСКИЙ МАССАЖ | |
| Детский массаж с 0 до 2 лет общий +гимнастика | 400,00 |
| Детский массаж с 2 до 10 лет общий | 600,00 |
| Консультация инструктора ЛФК | 1000,00 |
| Массаж грудной клетки | 300,00 |
| Массаж пояснично-кресцовой области + 2 ноги | 600,00 |
| Массаж спины у детей (3-10лет) | 300,00 |
| Сеанс ЛФК | 500,00 |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ | |
| Массаж стоп | 100,00 |
| Сеанс тракционной кровати 10 минут | 100,00 |
| Сеанс тракционной кровати полный | 400,00 |
| МЕДОСМОТР, КЭК, ЭКСПЕРТИЗА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ | |
| Выдача листа нетрудоспособности (больничного листа) | 150,00 |
| Закрытие листа нетрудоспособности (больничного листа) | 150,00 |
| Мед.осмотр (один специалист) | 300,00 |
| Оформление КЭК | 150,00 |
| Оформление посыльного листа в МСЭК | 300,00 |
| Оформление сан.кур. карты | 300,00 |
| Оформление справки, освобождение учащихся школ и других учебных заведений | 50,00 |
| Оформление формы 0-86/у | 800,00 |
| Справка для автовождения | 1000,00 |
| Справка для посещения бассейна | 600,00 |
| Справка для приобретения оружия | 1000,00 |
| НЕВРОЛОГ | |
| Блокада любой локализации с анестетиком (простая) | 1200,00 |
| ОТОЛАРИНГОЛОГ | |
| Аденотомия | 8000,00 |
| Вазотомия | 8000,00 |
| Внутриносовые блокады | 550,00 |
| Вскрытие абсцесса перегородки носа | 2000,00 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1650,00 |
| Забор мазка из зева | 170,00 |
| Забор мазка из носа | 170,00 |
| Инстилляция лекарственных веществ в полость носа | 170,00 |
| Инъекция препарата в заушную область | 400,00 |
| Катетеризация слуховых труб (односторонняя) | 600,00 |
| Коррекция мягкого неба при храпе | 5000,00 |
| Лечение гайморита ЯМИКом | 1600,00 |
| Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 170,00 |
| Микрогайморотомия | 13000,00 |
| Парацентез барабанной перепонки | 1500,00 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок (аппаратный) | 220,00 |
| Подслизистая резекция носовой перегородки | 18000,00 |
| Полипотомия носа 1 степени | 2000,00 |
| Полипотомия носа 2 степени | 3500,00 |
| Полипотомия носа 3 степени | 5000,00 |
| Прижигание слизистой оболочки носа (глотки) | 550,00 |
| Продувание евстахиевой трубы | 330,00 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 800,00 |
| Промывание лакун миндалин | 440,00 |
| Промывание полости носа методом перемещения жидкости | 550,00 |
| Промывание,туалет,аспирация патологического отделяемого из уха | 440,00 |
| Пункция верхнечелюстная | 1300,00 |
| Репозиция костей носа | 4000,00 |
| Смазывание глотки | 170,00 |
| Тонзилотомия | 8000,00 |
| Тонзилэктомия | 12000,00 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 1100,00 |
| Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 1000,00 |
| Удаление инородного тела носа | 1100,00 |
| Фиброскопия | 1000,00 |
| СУРДОЛОГ | |
| Аудиометрия | 1000,00 |
| Импедансометрия | 500,00 |
| Контр боковое обследование | 500,00 |
| Тимпанометрия | 500,00 |
| Функции ефстафиевой трубы | 500,00 |
| ОФТАЛЬМОЛОГ | |
|
Авторефрактометрия без раширения зрачка |
280,00 |
|
Авторефрактометрия с раширением зрачка |
390,00 |
|
Авторефрактометрия |
1000,00 |
| Альгезиметрия роговицы | 115,00 |
| Аппликация глазной мази | 150,00 |
| Вскрытие ячменя, мейбомеита | 1250,00 |
| Глазные инъекции: при курсовом лечении (10 инъекций) + стоимость препарата | 2970,00 |
| Гониоскопия (исследование угла передней камеры для диагностики глаукомы) | 250,00 |
|
Зондирование слезных путей (и промывание): |
|
| - взрослые | 700,00 |
| - новорожденные: | |
| а) первичное | 1500,00 |
| б) повторное | 750,00 |
| Инстилляция лекарственных веществ | 150,00 |
| Инъекция в холязион (+ стоимость лекарства) | 550,00 |
| Исследование бинокулярного зрения | 100,00 |
| Исследование на demodeх: с лечением | 610,00 |
| Исследование на синдром сухого глаза | 110,00 |
| Компьютерная периметрия | 550,00 |
| Консультация по подбору контактных линз (+стоимость линз) | 600,00 |
| Курс лечения амблиопии, миопии,спазма аккомодации (10 сеансов) | 5000,00 |
| КЧСМ (диагностика функции зрительного нерва) | 330,00 |
| Массаж век | 110,00 |
| Медикаментозная проба | 110,00 |
| Механическая эпиляция ресниц при трихиазе (1 шт.) | 100,00 |
| Механическая эпиляция ресниц при трихиазе аппаратная (1 шт.) | 300,00 |
| Мускулотренер (курс 10 сеансов) | 1100,00 |
| Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии | 480,00 |
| Носо-слезная проба | 110,00 |
| Обследование на косоглазие | 300,00 |
| Определение объема аккомодации | 150,00 |
| Определение цветоощущения | 150,00 |
| Осмотр глазного дна | 350,00 |
| Осмотр периферии глаза 3-зеркальной линзой Гольдмана | 440,00 |
| Офтальмохромоскопия | 300,00 |
| Парабульбарная инъекция | 330,00 |
| Подбор очковой коррекции (астигматические – сложные) | 390,00 |
| Подбор очковой коррекции (сферические) | 220,00 |
| Прокрашивание флюоресциином |
100,00 |
| Радиодеструкция ретенционных кист и папиллом (один глаз) | 1820,00 |
| Расширение слезных точек по Альду, активация слезных канальцев по Пивоварову | 3920,00 |
| Ретробульбарная инъекция | 550,00 |
| Сеанс терапии (на одном аппарате) | 150,00 |
| Скарификация и туширование роговичного воспалительного очага | 600,00 |
| Скиаскопия | 300,00 |
| Скиаскопия (исследование рефракции с широким зрачком) | 310,00 |
| Склеропластика | 50000,00 |
| Снятие швов с кожи век и придатков | 330,00 |
| Снятие швов с конъюктивы | 440,00 |
| Снятие швов с роговицы и склеры | 640,00 |
| Струйное прмывание конъюктивальной полости | 280,00 |
| Субконъюктивальные инъекции | 330,00 |
| Тест Ширлера (диагностика синдрома сухого глаза) | 100,00 |
| Тонография (электронографом) | 500,00 |
| Тонометрия глаз (тонометром Маклакова) Eycare | 300,00 |
| Удаление холязиона (операция) | 4400,00 |
| Удаление единичного моллюска, вскрыти малых ретенционных кист век и конъюктивы | 975,00 |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 1100,00 |
| Удаление инородного тела роговицы | 2200,00 |
| Удаление кисты конъюктивы | 1265,00 |
| Удаление папиломы века | 1000,00 |
| УЗИ глаза | 610,00 |
| Оценка состояния зрительного нерва (порог, лябильность, КЧСМ) | 400,00 |
| Удаление птеригиума | 4000,00 |
| Фотографирование глазного дна | 1000,00 |
| Эластотонометрия | 500,00 |
| Экзофтальмометрия | 100,00 |
| Эпибульбарная анестезия | 380,00 |
|
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ |
|
|
Аугментационная маммапластика (имплантанты) |
|
| I кат.сложности (без стоимости имплантов) | 70 000,00 |
| II кат.сложности (без стоимости имплантов) | 90 000,00 |
| Блефаропластика верхних век | |
| I кат.сложности | 15 000,00 |
| II кат.сложности | 20 000,00 |
| III кат.сложности | 25 000,00 |
| Блефаропластика нижних век | |
| I кат.сложности | 20 000,00 |
| II кат.сложности | 25 000,00 |
| III кат.сложности | 30 000,00 |
| Создание складки на верхнем веке при монголоидном типе век | 15 000,00 |
| Кантопластика | 10 000,00 |
| Гинекомастия (одна сторона) | |
| I кат.сложности | 5 000,00 |
| II кат.сложности | 10 000,00 |
| III кат.сложности | 15 000,00 |
| Гипергидроз (или кисти, или стопы, или подмышки) | 30 000,00 |
| Контрактура Дюпиитрена (1 палец) | |
| I кат.сложности | 12 000,00 |
| II кат.сложности | 15 000,00 |
| III кат.сложности | 20 000,00 |
| Липосакция (1 зона) | 6 000,00 |
| Мастопексия | |
| I кат.сложности | 30 000,00 |
| II кат.сложности | 40 000,00 |
| III кат.сложности | 55 000,00 |
| Операция при втянутом соске | |
| I кат.сложности | 15 000,00 |
| II кат.сложности | 30 000,00 |
| Отопластика | |
| I кат.сложности | 10 000,00 |
| II кат.сложности | 15 000,00 |
| I кат.сложности | 20 000,00 |
| Пластика малых половых губ | |
| I кат.сложности | 10 000,00 |
| II кат.сложности | 15 000,00 |
| III кат.сложности | 20 000,00 |
| Пластика подбородочной области | 20 000,00 |
| Подтяжка бедер | |
| I кат.сложности | 20 000,00 |
| II кат.сложности | 30 000,00 |
| Ринопластика | |
| I кат.сложности | 30 000,00 |
| II кат.сложности | 45 000,00 |
| III кат.сложности | 60 000,00 |
| IV кат.сложности | 75 000,00 |
| Удаление постожоговых и посттравматических рубцов (1 кв.см) | 1 000,00 |
| Устранение последствий повреждений сухожилий, нервов | |
| I кат.сложности | 15 000,00 |
| II кат.сложности | 25 000,00 |
| III кат.сложности | 30 000,00 |
| Устранение постожоговых контрактур | 15 000,00 |
| ПРОКТОЛОГ | |
| Аноскопия | 500,00 |
| Вскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода | 6000,00 |
| Вскрытие острого парапроктита без наркоза | 6000,00 |
| Вскрытие острого парапроктита 2 степени без наркоза | 10000,00 |
| Вылущивание тромбированого геммороидального узла | 6000,00 |
| Геморроидэктомия без наркоза 1 степени | 15000,00 |
| Геморроидэктомия без наркоза 2 степени | 20000,00 |
| Геморроидэктомия без наркоза 3 степени | 25000,00 |
| Дивульсия анального жома | 2000,00 |
| Иссечение анальной трещины без наркоза | 15000,00 |
| Иссечение гипертрофированного анального сосочка до 0,5 см | 2000,00 |
| Иссечение гипертрофированного анального сосочка выше 0,5 см до 1 см | 3000,00 |
| Иссечение гипертрофированного анального сосочка от 1 см | 5000,00 |
| Иссечение копчикового хода не осложненного | 15000,00 |
| Иссечение копчикового хода со вторичными свищевыми ходами | 20000,00 |
| Перианальная блокада | 2000,00 |
| Радиокоагуляция анальной крипты (трещины) | 2000,00 |
| Ректоскопия | 1000,00 |
| Склеротерапия 1 узла | 3000,00 |
| Удаление (коагуляция) мелких перианальных образований до 1 см | 1000,00 |
| Удаление (коагуляция) мелких перианальных образований от 1 см | 3000,00 |
| Удаление бахромок | 6000,00 |
| Иссечение прямокишечных свищей: | |
| I степени интрасфинктерные | 15000,00 |
| II степени транссфинктерные | 25000,00 |
| III степени экстрасфинктерные | 35000,00 |
| Иссечение кондиллом ануса и перианальной кожи: | |
| 1 категории | 3000,00 |
| 2 категории | 6000,00 |
| 3 категории | 9000,00 |
| 4 категории | 12000,00 |
| УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |
| Внутривенное введение лекарственных средств | 120,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (однократно) | 80,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (курс инъекций) | 50,00 |
| Подкожная инъекция | 80,00 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без препаратов) | 500,00 |
| Внутривенное лазерное облучение крови | 200,00 |
| Внутривенное введение лекарственных средств Панавир | 200,00 |
| Введение лекарственных средств Золадекс , Бусерилин | 300,00 |
| Дневной стационар 2-4 часа (в/в + в/м) | 700,00 |
| Дневной стационар 4-8 часа | 1500,00 |
| Дневной стационар 8-12 часа | 2 000,00 |
| Дневной стационар + физиотерапия | 2 300,00 |
| РЕНТГЕНОВСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Внутривенная урография | 2000,00 |
| Гистеросальпингография: | |
| - под УЗИ (экспертный класс) | 4500,00 |
| - под рентгеном | 6000,00 |
| Ирригоскопия (5 снимков) | 1500,00 |
| Маммография | 1400,00 |
| Обзорная рентгенография органов грудной клетки | 600,00 |
| Плантография (ренгенография стоп) | 1000,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1000,00 |
| Рентгеноскопия желудка | 1000,00 |
| Рентгенография кисти, стопы | 550,00 |
| Рентгенография костей носа | 600,00 |
| Рентгенография костей таза | 800,00 |
| Рентгенография крестца, копчика | 800,00 |
| Рентгенография легких (в 2-х проекциях) | 1000,00 |
| Рентгенография легких обзорная | 600,00 |
| Рентгенография лопатки или грудины | 700,00 |
| Рентгенография носоглотки | 550,00 |
| Рентгенография обзорная брюшной полости | 800,00 |
| Рентгенография пазух носа | 800,00 |
| Рентгенография пяточной кости | 600,00 |
| Рентгенография ребер | 600,00 |
| Рентгенография сердца в трех проекциях | 1000,00 |
| Рентгенография сустава | 700,00 |
| Рентгенография черепа | 700,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 800,00 |
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |
| Блокада | 1200,00 |
| Иглоукалывание 30 мин ( Классика , аурикуло, Суджок) | 800,00 |
| Иглоукалывание 40 минут | 900,00 |
| Комплексная рефлексотерапия 30 мин. | 1000,00 |
| Лазеропунктура (аппарат Матрикс) 20 минут | 800,00 |
| Лазеропунктура (аппарат Матрикс) 40 минут | 1000,00 |
| ТРАВМАТОЛОГ | |
| Артроскопия коленного сустава | 20000,00 |
| Артроскопия ревизионно-санационная | 18000,00 |
| Артроскопическая менискэктомия | 30000,00 |
| Артроскопическая пластика крестообразных связок | 85000,00 |
| Закрытый остеосинтез 1 пястной кости (внутрисуставной перелом) | 10000,00 |
| Изготовление стелек по технологии Сурсил | 2800,00 |
| Компрессионно-дистракционный остеосинтез лучевой кости по Коршунову | 18000,00 |
| Контрактура Дюпюитрена (1 палец): | |
|
I категории сложности |
12000,00 |
| II категории сложности | 15000,00 |
| III категории сложности | 20000,00 |
| Наложение гипсовой повязки | 1500,00 |
| Наложение полимерной повязки Скотч Каст 3М | 2000,00 |
| Остеосинтез 2-5 пястных костей спицами Киршнера | 8000,00 |
| Открытый остеосинтез ключицы, локтевого отростка | 18000,00 |
| Открытый остеосинтез ключично-акромиального сустава | 16000,00 |
| Открытый остеосинтез лодыжек | 20000,00 |
| Прием ортопеда-подиатра (осмотр стопы) | бесплатно |
| Реконструктивная операция на переднем отделе стопы 1 категории сложности | 20000,00 |
| Реконструктивная операция на переднем отделе стопы 2 категории сложности | 25000,00 |
| Реконструктивная операция на переднем отделе стопы 3 категории сложности | 30000,00 |
| Снятие гипсовой повязки | 500,00 |
| Удаление гигромы сустава до 0,5 см | 4000,00 |
| Удаление гигромы сустава до 1 см | 6000,00 |
| Удаление гигромы сустава свыше 1 см | 10000,00 |
| Шов ахиллова сухожилия | 20000,00 |
| Шов сухожилия разгибателя 1 пальца кисти | 10000,00 |
| Шов сухожилия разгибателя 2-5 пальцев кисти | 8000,00 |
| Шов сухожилия сгибателя пальцев кисти | 15000,00 |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Доплерометрия сосудов матки и пуповины без УЗИ плода | 700,00 |
| Распечатка одного снимка | 10,00 |
| Объемное сканирование 4D | 1500,00 |
| УЗИ 2-х суставов | 1500,00 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200,00 |
| УЗИ глаза | 800,00 |
| УЗИ желчного пузыря, функциональная проба | 400,00 |
| УЗИ печени | 500,00 |
| УЗИ плода с доплерометрией сосудов матки и пуповины | 1700,00 |
| УЗИ позвоночника | 800,00 |
| УЗИ почек с доплерографией | 1000,00 |
| УЗИ сустава | 800,00 |
| Ультразвуковое исследование малого таза женщин | 900,00 |
|
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (лимфоузлы шеи, над- и подключичные, подмышечные, паховые), одна зона |
500,00 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (одна железа) | 500,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с остаточной мочей | 500,00 |
| Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 700,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 700,00 |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 250,00 |
| Ультразвуковое исследование плода (1 триместр беременности) 1 уровня - гинеколог | 900,00 |
| Ультразвуковое исследование плода (2-3 триместр беременности) 1 уровня - гинеколог | 1200,00 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 900,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 800,00 |
| ТРИППЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ СОСУДОВ |
|
| Нейросонография с допплерографией | 1500,00 |
| Пункционная биопсия с исследованием под ультразвуковым контролем | 3000,00 |
| Транскраниальное трипплексное сканирование (артерии головного мозга) | 1500,00 |
| Трипплексное сканирование артерий конечностей: | |
| - нижняя конечность ( за одну конечность) | 1500,00 |
| - верхняя конечность (за одну конечность) | 1200,00 |
| Трипплексное сканирование артерий глаз | 800,00 |
| Трипплексное сканирование вен верхней конечности с функциональной пробой (за одну конечность) | 1000,00 |
| Трипплексное сканирование вен нижней конечности с функциональной пробой (за одну конечность) | 1800,00 |
| Трипплексное сканирование вен нижней конечности исключение острого тромбоза | 1200,00 |
| Трипплексное сканирование вен нижней конечности с маркировкой перфорантных вен и функциональными пробами | 2400,00 |
| Трипплексное сканирование конечности при лимфедеме | 1500,00 |
| Трипплексное сканировани артерии шеи и головы | 1500,00 |
| Трипплексное сканирование почечных артерий | 1000,00 |
| Эхокардиография | 1200,00 |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
| Анализ состава тела | 300,00 |
| Гидроколонотерапия (1 сеанс) | 1200,00 |
| Измерение веса | 80,00 |
| Ингаляция без стоимости лекарств | 300,00 |
| Лазер внутривенно | 200,00 |
| Лазерное воздействие аппаратом Матрикс (одна зона) | 150,00 |
| Лазерное воздействие аппаратом Матрикс (гинекология) | 300,00 |
| Ультразвуковая терапия + Электротерапия | 350,00 |
| Ультразвуковая физиотерапия | 200,00 |
| Ультрафонофорез (без стоимости лекарств) | 200,00 |
| Электромиостимуляция 1 зона | 500,00 |
| Электростимуляция курс (10 сеансов) | 4500,00 |
| Электротерапия | 300,00 |
| Электрофорез (без стоимости лекарств) | 300,00 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Кардиовизор | 200,00 |
| Регистрация, расшифровка, описание и интерпритация ЭКГ | 500,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 1000,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления + ЭКГ (два прибора) | 2000,00 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1500,00 |
| Электрокардиография с физическими упражнениями (стресс-ЭКГ) | 3000,00 |
| Функция внешнего дыхания: | |
| - без проб | 500,00 |
| - с пробой | 1000,00 |
| Электроэнцефалография | 1500,00 |
| Электроэнцефалография с функцией диагностики зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) | 2000,00 |
| Эхокардиография | 1500,00 |
| Исследование дыхательных потоков при медикаментозной провокации (ФВД) | 1000,00 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | 500,00 |
| ХИРУРГ / ФЛЕБОЛОГ | |
ПРИ НАЛИЧИИ ГЕПАТИТА С И ОЖИРЕНИИ 3 и 4 СТЕПЕНИ СТОИМОСТЬ ОПЕРАЦИИ ВОЗРАСТАЕТ ДО 50% |
|
| Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1350,00 |
| Вправление вывиха сустава | 1650,00 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 1650,00 |
| Вскрытие обширного абсцесса | 5000,00 |
| Вскрытие флегмоны | 7500,00 |
| Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов | 470,00 |
| Криодеструкция новообразований кожи: | |
| - до 3 мм | 470,00 |
| - до 6 мм | 800,00 |
| - до 1 см | 1000,00 |
| Наложение вторичных швов | 2450,00 |
| Наложение гипса | 1570,00 |
| Наложение шва косметического | 220,00 |
| Наложение шва обычного | 110,00 |
| Обработка локального ожога 1-2 степени | 470,00 |
| Операция флебэктомия без реконструкции клапанной системы 1 степени | 15000,00 |
| Операция флебэктомия без реконструкции клапанной системы 2 степени | 20000,00 |
| Операция флебэктомия без реконструкции клапанной системы 3 степени | 25000,00 |
| Операция по коррекции деформации стопы | 25000,00 |
|
Операция пр вентральной грыже: |
|
| - I степени сложности | 20000,00 |
| - II степени сложности | 25000,00 |
| - III степени сложности | 30000,00 |
| Операция при паховой грыже 1степени | 15000,00 |
| Операция при паховой грыже 2 степени | 20000,00 |
