Специальные диагностические программы, разработанные для выявления заболеваний или особых физиологических состояний.
Универсальная программа для комплексного обследования женщин до 40 лет
Наименование работ, услуг | Кол-во |
Сумма без скидки, руб. |
Скидка, руб. | Сумма, руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой венозная кровь | 1 | 400,00 | 40,00 | 360,00 |
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Общий анализ мочи | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Общий белок | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Билирубин общий | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Мочевина | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Креатинин | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Мочевая кислота | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Глюкоза (фторид) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 160,00 | 1 440,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
УЗИ малого таза женщин | 1 | 1 700,00 | 170,00 | 1 530,00 |
УЗИ молочных желез (одна железа) | 2 | 1 800,00 | 180,00 | 1 620,00 |
Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 140,00 | 1 260,00 |
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 80,00 | 720,00 |
Консультация врача-специалиста | 1 | 1 400,00 | 140,00 | 1 260,00 |
Кольпоскопия расширенная | 1 | 1 700,00 | 170,00 | 1 530,00 |
Универсальная программа для комплексного обследования женщин после 40 лет
Наименование работ, услуг | Кол-во |
Сумма без скидки, руб. |
Скидка, руб. | Сумма, руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой венозная кровь | 1 | 400,00 | 40,00 | 360,00 |
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Общий анализ мочи | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Общий белок | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Мочевина | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Креатинин | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Мочевая кислота | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Билирубин общий | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Билирубин прямой | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза) | 1 | 750,00 | 75,00 | 675,00 |
Глюкоза (фторид) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Гамма-ГТ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
ТТГ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
T3 общий | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
T3 свободный | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Т4 общий | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Т4 свободный | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Остеокальцин | 1 | 550,00 | 55,00 | 495,00 |
CA 125 (яичники) | 1 | 550,00 | 55,00 | 495,00 |
CA 15-3 (молочные железы) | 1 | 550,00 | 55,00 | 495,00 |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Фибриноген | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
АЧТВ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 160,00 | 1 440,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
УЗИ малого таза женщин | 1 | 1 700,00 | 170,00 | 1 530,00 |
УЗИ молочных желез (одна железа) | 2 | 1 800,00 | 180,00 | 1 620,00 |
Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 140,00 | 1 260,00 |
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 80,00 | 720,00 |
Консультация врача-специалиста | 1 | 1 400,00 | 140,00 | 1 260,00 |
Кольпоскопия расширенная | 1 | 1 700,00 | 170,00 | 1 530,00 |
Полная программа обследования всего организма (для женщин любого возраста)
Наименование работ, услуг | Кол-во |
Сумма без скидки, руб. |
Скидка, руб. | Сумма, руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой венозная кровь | 1 | 400,00 | 40,00 | 360,00 |
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Общий анализ мочи | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 1 | 390,00 | 39,00 | 351,00 |
Мочевина | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Креатинин | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Мочевая кислота | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Фосфатаза щелочная | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Билирубин общий | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Билирубин прямой | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Глюкоза (фторид) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза) | 1 | 750,00 | 75,00 | 675,00 |
Гамма-ГТ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Кальций (кровь) | 1 | 650,00 | 65,00 | 585,00 |
С-реактивный белок | 1 | 350,00 | 35,00 | 315,00 |
Ревматоидный фактор | 1 | 350,00 | 35,00 | 315,00 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 350,00 | 35,00 | 315,00 |
Железо (кровь) | 1 | 650,00 | 65,00 | 585,00 |
Трансферрин | 1 | 500,00 | 50,00 | 450,00 |
Ферритин | 1 | 550,00 | 55,00 | 495,00 |
ТТГ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
T3 общий | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
T3 свободный | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Т4 общий | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Т4 свободный | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Остеокальцин | 1 | 550,00 | 55,00 | 495,00 |
Пролактин | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
CA 125 (яичники) | 1 | 550,00 | 55,00 | 495,00 |
CA 15-3 (молочные железы) | 1 | 550,00 | 55,00 | 495,00 |
Антитромбин III | 1 | 350,00 | 35,00 | 315,00 |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Фибриноген | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
АЧТВ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Госпитальный комплекс | 1 | 1 200,00 | 120,00 | 1 080,00 |
Микоплазма гениталиум (мазок) (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Хламидия трахоматис (мазок) (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Уреаплазма уреалитикум (мазок) (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Гарднерелла вагиналис (мазок) (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Трихомонас вагиналис (мазок) (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Нейссерия гонореи (мазок) (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
ВПЧ Тип 16 (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
ВПЧ Тип 18 (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 1 | 650,00 | 65,00 | 585,00 |
Гинекологический мазок на флору | 1 | 350,00 | 35,00 | 315,00 |
Эхокардиография | 1 | 2 200,00 | 220,00 | 1 980,00 |
УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 160,00 | 1 440,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
УЗИ малого таза женщин | 1 | 1 700,00 | 170,00 | 1 530,00 |
УЗИ молочных желез (одна железа) | 2 | 1 800,00 | 180,00 | 1 620,00 |
ЭГДС с хелпил тестом (тест на хеликобактер) | 1 | 3 200,00 | 320,00 | 2 880,00 |
Толстокишечная эндоскопия (Колоноскопия) | 1 | 4 000,00 | 400,00 | 3 600,00 |
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 80,00 | 720,00 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 | 2 000,00 | 200,00 | 1 800,00 |
Консультация врача-специалиста | 2 | 2 800,00 | 280,00 | 2 520,00 |
Взятие мазка | 1 | 350,00 | 35,00 | 315,00 |
Кольпоскопия расширенная | 1 | 1 700,00 | 170,00 | 1 530,00 |
Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 140,00 | 1 260,00 |
Универсальная программа для комплексного обследования мужчин до 40 лет
Наименование работ, услуг | Кол-во |
Сумма без скидки, руб. |
Скидка, руб. | Сумма, руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой венозная кровь | 1 | 400,00 | 40,00 | 360,00 |
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Общий анализ мочи | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Общий белок | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Билирубин общий | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Мочевина | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Креатинин | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Мочевая кислота | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Глюкоза (фторид) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 160,00 | 1 440,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
ТРУЗИ (трансректальное УЗИ) с определением остаточной мочи | 1 | 2 000,00 | 200,00 | 1 800,00 |
Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 140,00 | 1 260,00 |
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 80,00 | 720,00 |
Консультация врача-специалиста | 1 | 1 400,00 | 140,00 | 1 260,00 |
Универсальная программа для комплексного обследования мужчин после 40 лет
Наименование работ, услуг | Кол-во |
Сумма без скидки, руб. |
Скидка, руб. | Сумма, руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой венозная кровь | 1 | 400,00 | 40,00 | 360,00 |
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Общий анализ мочи | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Общий белок | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Мочевина | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Креатинин | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Мочевая кислота | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Билирубин общий | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Билирубин прямой | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Глюкоза (фторид) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза) | 1 | 750,00 | 75,00 | 675,00 |
Гамма-ГТ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
ТТГ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
T3 общий | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
T3 свободный | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Т4 общий | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Т4 свободный | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Тестостерон | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
ПСА свободный/ПСА общий (диф. диагностика аденомы и карциномы предстательной железы)(комплекс ) | 1 | 550,00 | 55,00 | 495,00 |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Фибриноген | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
АЧТВ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 160,00 | 1 440,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
ТРУЗИ (трансректальное УЗИ) с определением остаточной мочи | 1 | 2 000,00 | 200,00 | 1 800,00 |
Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 140,00 | 1 260,00 |
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 80,00 | 720,00 |
Консультация врача-специалиста | 1 | 1 400,00 | 140,00 | 1 260,00 |
Полная программа обследования всего организма (для мужчин любого возраста)
Наименование работ, услуг | Кол-во |
Сумма без скидки, руб. |
Скидка, руб. | Сумма, руб. |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой венозная кровь | 1 | 400,00 | 40,00 | 360,00 |
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Общий анализ мочи | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 1 | 390,00 | 39,00 | 351,00 |
Мочевина | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Креатинин | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Мочевая кислота | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Фосфатаза щелочная | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Билирубин общий | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Билирубин прямой | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Глюкоза (фторид) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Липидный комплекс (диагностика атеросклероза) | 1 | 750,00 | 75,00 | 675,00 |
Гамма-ГТ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Кальций (кровь) | 1 | 650,00 | 65,00 | 585,00 |
С-реактивный белок | 1 | 350,00 | 35,00 | 315,00 |
Ревматоидный фактор | 1 | 350,00 | 35,00 | 315,00 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 350,00 | 35,00 | 315,00 |
Трансферрин | 1 | 500,00 | 50,00 | 450,00 |
Ферритин | 1 | 550,00 | 55,00 | 495,00 |
ТТГ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
T3 общий | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
T3 свободный | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Т4 общий | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Т4 свободный | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Тестостерон | 1 | 450,00 | 45,00 | 405,00 |
Свободный тестостерон | 1 | 850,00 | 85,00 | 765,00 |
ПСА свободный/ПСА общий (диф. диагностика аденомы и карциномы предстательной железы)(комплекс ) | 1 | 550,00 | 55,00 | 495,00 |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Фибриноген | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
АЧТВ | 1 | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
Госпитальный комплекс | 1 | 1 200,00 | 120,00 | 1 080,00 |
Хламидия трахоматис IgG (п/кол) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Микоплазма гениталиум (мазок) (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Хламидия трахоматис (мазок) (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Уреаплазма уреалитикум (мазок) (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Трихомонас вагиналис (мазок) (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Нейссерия гонореи (мазок) (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
ВПЧ Тип 16 (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
ВПЧ Тип 18 (кач.) | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Секрет простаты | 1 | 300,00 | 30,00 | 270,00 |
Эхокардиография | 1 | 2 200,00 | 220,00 | 1 980,00 |
УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 1 600,00 | 160,00 | 1 440,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 | 1 300,00 | 130,00 | 1 170,00 |
ТРУЗИ (трансректальное УЗИ) с определением остаточной мочи | 1 | 2 000,00 | 200,00 | 1 800,00 |
ЭГДС с хелпил тестом (тест на хеликобактер) | 1 | 3 200,00 | 320,00 | 2 880,00 |
Толстокишечная эндоскопия (Колоноскопия) | 1 | 4 000,00 | 400,00 | 3 600,00 |
Консультация врача-координатора | 1 | 1 400,00 | 140,00 | 1 260,00 |
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 1 | 800,00 | 80,00 | 720,00 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 | 2 000,00 | 200,00 | 1 800,00 |
Консультация врача-специалиста | 1 | 1 400,00 | 140,00 | 1 260,00 |
Взятие мазка | 1 | 350,00 | 35,00 | 315,00 |
Массаж простаты (лечебный, забор анализа секрета простаты) | 1 | 800,00 | 80,00 | 720,00 |